Sherpa

Photo Gallery

 

Nepal Flag
Nepal Flag

  Nepal at Glance  

Festivals

World Heritage Sites

Geography

Trekking Season

Visa & Trekking Permit

Medical Advice

Trekking Arrangement

Appeal To Trekkers

About Nepal

National Parks


 
Himalayan Peaks Opened For Mountaineering
Peaks opened for Nepalese or Joint Nepalese & Foreign expeditions with at least three Nepalese members
Peaks opened for foreign expeditions only when they have been climbed by Nepalese & foreign & foreign joint expedition
Peaks opened for foreign expeditions
Peaks opened for trekking groups with permission from Nepal Mountaineering Association.

Peaks opened for Nepalese or Joint Nepalese and Foreign expeditions with at least three Nepalese members

S.N. Name of Peak Altitude (m) Location (Himal) Administrative Latitude Longitude
1 Bhrikuti 6364 Damodar Dhaulagiri 28 53 73 84 13 04
2 Bhemdang Ri 6150 Langtang Bagmati 28 16 25 85 39 59
3 Leonpo Gang 6979 Jugal Bagmati 28 11 45 85 48 00
4 Chamar 7187 Serang Gandaki 28 33 19 84 56 43
5 Changla 6563 Changla Kamali 30 18 11 82 07 44
6 Dorje Lhakpa 6966 Jugal Bagmati 24 10 26 85 40 55
7 Gyanchenpo 6387 Jugal Bagmati 28 10 26 85 40 55
8 Gandharva 6248 Annapurna Gandaki 28 32 16 83 16 27
9 Gurja Himal 7193 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 40 26 83 16 37
10 Gurkarpo Ri 6891 Jugal Bagmati 28 12 38 85 46 38
11 Gyanchung Kang 7952 Khumbu Sagarmatha 28 05 53 86 44 32
12 Gyalzen Peak 6151 Jugal Bagmati 28 11 00 85 50 17
13 Jongsang Peak 7483 Janak Mechi 27 52 55 88 08 08
14 Karyolung 6511 Rolwaling Sagarmatha 27 43 55 86 36 55
15 Langtang Ri 7205 Langtang Bagmati 28 22 55 85 41 01
16 Bhairab Takura 6799 Jugal Bagmati 28 11 53 85 23 58 
17 Nala Kankar 6062 Nalakankar Karnali 30 21 27 81 23 58
18 Nepal Peak 6910 Kanchenjunga Mechi 27 46 37 88 10 30
19 Ohmi Kangn 6829 Janak Mechi 27 53 52 87 57 51
20 Purabi Chyachu 6631 Jugal Bagmati 28 07 50 85 52 10
21 Kirat Chuli 7365 Kanchenjunga Mechi 27 47 10 88 11 55
22 Urknmang 6151 Jugal Bagmati 28 10 07 85 42 58
Peaks opened for foreign expeditions only when they have been climbed by Nepalese and foreign and foreign joint expedition
1 Bobave 6808 Gurans/Yoka Mahakali 29 57 33 81 01 21
2 Ganesh 1 7429 Ganesh Bagmati 28 23 30 85 07 38
3 Jethi Bahurani 6850 Gurans Mahakali 29 52 56 81 02 37
4 Khang Sar Kang 7485 Annapurna Gandaki 28 36 56 83 52 29

Peaks opened for foreign expeditions

1 Amadablam 6812 Barun Sagarmatha 27 51 42 86 51 50
2 Annapurna I 8091 Annapurna Gandaki 28 35 45 83 49 20
3 Annapurna II 7937 Annapurna Gandaki 28 32 05 84 07 30
4 Annapurna III 7556 Annapurna Gandaki 28 35 01 83 59 31
5 Annapurna IV 7535 Annapurna Gandaki 28 32 14 84 05 02
6 Annapurna South 7219 Annapurna Gandaki 28 31 04 83 48 30
7 Api      7132       Gurans Mahakali 30 00 15 80 56 00
8 Barun Tse 7129 Barun Koshi 27 52 19 86 58 55
9 Baudha 6672 Mansiri Gandaki 28 22 43 84 40 38
10 Chamlang 7219 Mahalangur Sagarmatha 27 46 30 86 58 57
11 Cheo Himal 6820 Peri Gandaki 28 45 52 84 27 06
12 Chobje 6685 Rolwaling Janakpur 27 52 50 68 29 33
13 Cholaste 6440 Kumbu Sagarmatha 27 53 06 68 46 18
14 Cho You 8201 Kumbu Sagarmatha 28 05 37 86 39 43
15 Cho Polu 6711 Mahlangur Sagarmatha 27 55 09 86 58 55
16 Chuhren 7371 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 43 55 83 12 45
17 Dhampes 6012 Mukut Dhaulagiri 28 47 49 83 36 57
18 Dhaulagiri I 8167 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 41 46 83 29 43
19 Dhaulagiri II 7751 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 45 46 83 23 22
20 Dhaulagiri III 7715 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 45 16 83 22 46
21 Dhaulagiri IV 7661 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 44 10 83 18 55
22 Dhaulagiri V 7618 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 44 04 83 21 56
23 Dhaulagiri VI 7268 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 42 30 83 16 31
24 Sagarmatha 8848