Sherpa

Photo Gallery

 

Nepal Flag
Nepal Flag

  Nepal at Glance  

Festivals

World Heritage Sites

Geography

Trekking Season

Visa & Trekking Permit

Medical Advice

Trekking Arrangement

Appeal To Trekkers

About Nepal

National Parks


 
Himalayan Peaks Opened For Mountaineering
Peaks opened for Nepalese or Joint Nepalese & Foreign expeditions with at least three Nepalese members
Peaks opened for foreign expeditions only when they have been climbed by Nepalese & foreign & foreign joint expedition
Peaks opened for foreign expeditions
Peaks opened for trekking groups with permission from Nepal Mountaineering Association.

Peaks opened for Nepalese or Joint Nepalese and Foreign expeditions with at least three Nepalese members

S.N. Name of Peak Altitude (m) Location (Himal) Administrative Latitude Longitude
1 Bhrikuti 6364 Damodar Dhaulagiri 28 53 73 84 13 04
2 Bhemdang Ri 6150 Langtang Bagmati 28 16 25 85 39 59
3 Leonpo Gang 6979 Jugal Bagmati 28 11 45 85 48 00
4 Chamar 7187 Serang Gandaki 28 33 19 84 56 43
5 Changla 6563 Changla Kamali 30 18 11 82 07 44
6 Dorje Lhakpa 6966 Jugal Bagmati 24 10 26 85 40 55
7 Gyanchenpo 6387 Jugal Bagmati 28 10 26 85 40 55
8 Gandharva 6248 Annapurna Gandaki 28 32 16 83 16 27
9 Gurja Himal 7193 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 40 26 83 16 37
10 Gurkarpo Ri 6891 Jugal Bagmati 28 12 38 85 46 38
11 Gyanchung Kang 7952 Khumbu Sagarmatha 28 05 53 86 44 32
12 Gyalzen Peak 6151 Jugal Bagmati 28 11 00 85 50 17
13 Jongsang Peak 7483 Janak Mechi 27 52 55 88 08 08
14 Karyolung 6511 Rolwaling Sagarmatha 27 43 55 86 36 55
15 Langtang Ri 7205 Langtang Bagmati 28 22 55 85 41 01
16 Bhairab Takura 6799 Jugal Bagmati 28 11 53 85 23 58 
17 Nala Kankar 6062 Nalakankar Karnali 30 21 27 81 23 58
18 Nepal Peak 6910 Kanchenjunga Mechi 27 46 37 88 10 30
19 Ohmi Kangn 6829 Janak Mechi 27 53 52 87 57 51
20 Purabi Chyachu 6631 Jugal Bagmati 28 07 50 85 52 10
21 Kirat Chuli 7365 Kanchenjunga Mechi 27 47 10 88 11 55
22 Urknmang 6151 Jugal Bagmati 28 10 07 85 42 58
Peaks opened for foreign expeditions only when they have been climbed by Nepalese and foreign and foreign joint expedition
1 Bobave 6808 Gurans/Yoka Mahakali 29 57 33 81 01 21
2 Ganesh 1 7429 Ganesh Bagmati 28 23 30 85 07 38
3 Jethi Bahurani 6850 Gurans Mahakali 29 52 56 81 02 37
4 Khang Sar Kang 7485 Annapurna Gandaki 28 36 56 83 52 29

Peaks opened for foreign expeditions

1 Amadablam 6812 Barun Sagarmatha 27 51 42 86 51 50
2 Annapurna I 8091 Annapurna Gandaki 28 35 45 83 49 20
3 Annapurna II 7937 Annapurna Gandaki 28 32 05 84 07 30
4 Annapurna III 7556 Annapurna Gandaki 28 35 01 83 59 31
5 Annapurna IV 7535 Annapurna Gandaki 28 32 14 84 05 02
6 Annapurna South 7219 Annapurna Gandaki 28 31 04 83 48 30
7 Api      7132       Gurans Mahakali 30 00 15 80 56 00
8 Barun Tse 7129 Barun Koshi 27 52 19 86 58 55
9 Baudha 6672 Mansiri Gandaki 28 22 43 84 40 38
10 Chamlang 7219 Mahalangur Sagarmatha 27 46 30 86 58 57
11 Cheo Himal 6820 Peri Gandaki 28 45 52 84 27 06
12 Chobje 6685 Rolwaling Janakpur 27 52 50 68 29 33
13 Cholaste 6440 Kumbu Sagarmatha 27 53 06 68 46 18
14 Cho You 8201 Kumbu Sagarmatha 28 05 37 86 39 43
15 Cho Polu 6711 Mahlangur Sagarmatha 27 55 09 86 58 55
16 Chuhren 7371 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 43 55 83 12 45
17 Dhampes 6012 Mukut Dhaulagiri 28 47 49 83 36 57
18 Dhaulagiri I 8167 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 41 46 83 29 43
19 Dhaulagiri II 7751 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 45 46 83 23 22
20 Dhaulagiri III 7715 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 45 16 83 22 46
21 Dhaulagiri IV 7661 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 44 10 83 18 55
22 Dhaulagiri V 7618 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 44 04 83 21 56
23 Dhaulagiri VI 7268 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 42 30 83 16 31
24 Sagarmatha 8848 Khumbu Sagarmatha 27 59 17 86 48 12
25 Varahs Shikhar 7647 Annapurna Dhaulagiri 28 34 41 83 48 12
26 Ganesh II 7111 Ganesh Bagmati 28 22 45 85 03 32
27 Ganesh III 7110 Ganesh Bagmati 27 20 07 85 07 19
28 Ganesh IV 7052 Ganesh Bagmati 24 22 17 85 03 43
29 Ganesh V 6986 Ganesh Bagmati 28 19 53 85 09 49
30 Gangapurna 7455 Annapurna Gandaki 28 36 18 83 57 00
31 Tarke Kang 7193 Annapurna Gandaki 28 36 25 83 53 28
32 Gauri Shnaker 7134 Rolwaling Janakpur 27 57 57 86 20 07
33 Tripura Hiunchuli 6563 Kanjiroha Karnali 29 19 36 82 44 13
34 Himalchuli East 7893 Mansin Gandaki 28 26 08 84 38 32
35 Himalchuli North 7371 Mansin Gandaki 28 26 59 84 36 23
36 Himalchuli West 7540 Mansin Gandaki  28 26 07 80 37 07
37 Himlung Himal 7126 Perl Gandaki 28 50 34 83 25 19
38 Hongde 6556 Makut Karnali 28 50 34 83 29 57
39 Jagdula Peak 5764 Jagdula Karnali 29 19 30 82 35 30
40 Khumbhakarna 7710 Kanchenjunga Mechi 27 40 58 88 02 45
41 Shey Shikher 6139 Kanjiroba Karnali 29 17 13 82 47 47
42 Kangbachen 7903 kanchenjunga Mechi 27 43 00 88 06 48
43 Kagmara 5960 Kanjiroba Karnali 29 08 20 82 45 40
44 Kande Himchuli 6627 Patrasi Karnali 29 24 20 82 33 37
45 Kanchenjunga 8586 kanchenjunga Mechi 27 42 09 88 09 01
46 Kanchenjunga 8476 kanchenjunga Mechi 27 42 35 88 09 20
47 Kanchenjunga 8476 kanchenjunga Mechi 27 41 31 88 09 25
48 Kang Guru 6981 sa Gandaki 28 39 27 84 18 05
49 Kangtega 6779 Barun Sagarmatha 27 47 32 86 49 07
50 Kanjeralwa 6612 Kanjiroba Karnali 28 14 00 82 52 35
51 Kanjiroba 6883 Kanjiroba Karnali 29 22 33 82 38 25
52 Khatang 6782 Rolwaling Janakpur 27 45 25 86 35 50
53 Lamjung Himal 6983 Annapurna Gandaki 28 29 22 84 11 30
54 Langsisa Ri 6427 Jugan Bagmati 28 13 01 85 42 49
55 Langtang Lirung 7234 Langtang Bagmati 28 15 22 85 31 10
56 Lhotse 8516 Khumbu Sagarmatha 27 57 45 86 56 03
57 Lhotse Shar 8400 Khumbu Sagarmatha 27 57 30 86 56 35
58 Lobuje West 6145 Khumbu Sagarmatha 27 58 20 86 46 45
59 Makalu I 8463 Mahalangur Koshi 27 53 23 87 05 20
60 Makalu II 7678 Mahalangur Koshi 27 5457 87 04 44
61 Manapathi 6380 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 38 44 83 27 30
62 Manaslu 8163 Mansin Gandaki 28 32 58 84 33 43
63 Manaslu North 7157 Mahalangur Koshi 28 36 14 84 32 40
64 Nampa 6755 Gurans Mahakali 30 00 30 81 00 00
65 Ngogumbakang 7743 Khumbu Sagarmatha 28 06 22 86 42 22
66 Nilgiri Central 6940 Nilgiri Dhaulagiri 28 40 45 83 44 19
67 Nilgiri South 7061 Nilgiri Dhaulagiri 28 41 21 83 44 48
68 Nilgiri South 6839 Nilgiri Dhaulagiri 28 39 15 83 43 58
69 Number 6957 Rolwaling Sagarmatha 27 45 15 83 34 28
70 Nuptse 7855 Khumbu Sagarmatha 27 58 02 86 53 14
71 Patrasi 6450 Patrasi Karnali 29 25 22 82 35 15
72 Ngadi Chuli 7871 Mansiri Gandaki 28 30 13 84 34 09
73 Pumori 7161 Khumbu Sagarmatha 28 00 53 86 49 41
74 Putha Hinuchuli 7246 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 44 56 83 08 55
75 Saipal 7031 Gurans/Saipal Mahakali 29 53 14 81 29 43
76 Shantishikhar 7591 Mahalangur Sagarmatha 27 57 21 86 57 56
77 Shartse 7459 Khumbu Sagarmatha 27 57 56 86 59 00
78 Sisne 5849 Sisne Karnali 29 47 00 82 20 30
79 Sita Chuchura 6611 Dhaulagiri Dhaulagiri 28 47 00 83 29 07
80 Tawoche 6501 Khumbu Sagarmatha 27 53 48  86 46 48
81 Thamserku 6501 Barun Sagarmatha 27 47 25 86 47 15
82 Thiliche Peak 7134 Annapurna Gandaki 28 49 58 83 48 50
83 Tukuche Peak 6920 Dhaulagiri Dhaulagiri 27 44 45 83 33 43
84 Yalung Kang 8505 Kanchenjunga Mechi 27 45 15 88 08 25
85 Api West 7100 Byas-Rikhi Darchula 30 00 80 55
86 Fimkof 6697 Saipal Bajhang/Humla 29 54 81 27
87 Fimklo West 6645 Kanchenjunga Bajhang 29 53 81 26
88 Nampa South 6580 Byas-Rikhi Darchula 29 58 81 01
89 Raksha Urai 6593 Urai Lekh Bajhang 29 57 81 07
90 Saipal East Humla 6882 Saipal Bajhang 29 53 81 30
91 Surma-Sarovar North 6523 Surma Sarovar Bajhang 29 51 81 05
92 Tso Karpo 6518 Kanjiroba Dolpa 29 22 82 42
93 Drangnag Ri 6801 Rolwaling Janakpur 27 56 22 86 31 28
94 Givigela Chuli 7350 Kanchenjunga Mechi 20 49 12 88 10 35
95 Pathivara Chuli 7125 Kanchenjunga Mechi 20 49 12 88 10 35
96 Lemgpo Peak 6954 Kanchenjunga Mechi 27 51 13 88 11 56
97 Gyajikang 7038 Nemjung Himal Gandaki 28 44 06 84 22 04
98 Pasang Lhamu Chuli 7351 Mahalangur Sagarmatha 28 04 24 86 36 53
Peaks opened for trekking groups with permission from Nepal Mountaineering Association
1 Imja Tse 6183 Khumbu Sagarmatha 27 55 15 86 56 14
2 Palder Peak 5896 Ganesh Bagmati 28 16 43 85 11 02
3 Tharpu Chuli 5663 Annapurna Gandaki  28 33 30 83 53 40
4 Himchuli 6441 Annapurna Gandaki 28 30 39 83 51 03
5 Singu Chuli 6501 Annapurna Gandaki 28 35 15 83 53 06
6 Ramdung 5925 Rolwaling Janakpur 27 49 03 86 26 00
7 Parchemuche 6187 Rolwaling Janakpur 27 49 40 86 32 45
8 Mera Peak 6654 Khumbu Sagarmatha 27 46 27 86 54 40
9 Khonga Tse 5849 Khumbu Sagarmatha 27 56 37 86 50 30
10 Kusum Kanguru 6367 Khumbu Sagarmatha 27 53 50 86 47 28
11 Kangja Chuli 5844 Langtang Bagmati 28 09 00 85 35 50
12 Pokalde 5806 Khumbu Sagarmatha 27 56 15 86 50 10
13 Mardi Himal 5587 Annapurna Gandaki 28 56 15 86 50 10
14 Loguje 6119 Khumbu Sagarmatha 27 58 08 86 47 05
15 Kwangde 6011 Rolwaling Sagarmatha 27 48 01 86 38 02
16 Pisang 6091 Damodar Gandaki 26 38 57 84 11 25
17 Chulu West 6419 Damodar Gandaki 27 44 36 84 01 32
18 Chulu East 6584 Damodar Gandaki 28 44 09 84 02 10

Top

About Nepal      

Home   About Us   Tell a Friend   Advertise With Us   Privacy Statement  Terms of Service   Contact Us


Copyright © 2006-2007 Sherpa Forum, All rights reserved